
A、PUR复合(湿气反应环保胶) B、油性PU胶复合(含有溶剂,TOL,MEK,EAC等) |
注:A、B对照表 |
|
项目 | A、PUR复合 | B、溶剂油性PU复合 |
原材料 | Polyurethane 基础 | Polyurethane 基础 |
环保诉求 | 生产过程符合环保 | 生产过程符合环保 |
重金属含量 | 无 | 含量可通过欧盟标准 |
溶剂残留 單丁基/二丁基/三丁基 |
无 | 可通过欧盟标准 >1P.P.M. |
固成份含量 | 100% | 最大值70% |
化药性洗涤剂抵抗 | 佳 | 一般 |
水洗后贴合度 | 佳 | 佳 |
胶辊 | 无全面上胶(全贴) | 可全面上胶(全贴,牢度好) |
有稍许质量有问题面料复合过程中 | 难控制 | 易控制 |
耐水解性 | 佳 | 一般 |
抗UV耐黄变 | 佳 | 一般 |
生产损耗 | 低 | 一般 |
手触感 | 柔软不起皱 | 柔软不起皱 |
高温(120℃~190℃) 烘道设备 |
无烘道,面料不退色 | 经烘道,易使面料&TPU膜 老化or 退色(可低温解决) |